
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-20 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 14176

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171012 | 文件號 | 10442195612 |
進口商 | OCHOCHOQUE CCARITA RICHARD CLAUDIO ![]() |
||
進口商代碼 | 021383 | 進口關(guān)稅 | 2330.84 |
進口商地址 | - | ||
進口商街區(qū) | - | ||
進口商城市 | - | 進口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運港 | ARICA | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 8429590000 | 進口關(guān)稅 | 2330.84 |
編碼描述 | Demas Palas Mecanicas, Excavadoras, Cargadoras Y Palas Cargadoras | ||
商品描述 | RETROEXCAVADORA,CATERPILLAR,416E,2014;SERIE : CAT0416EHMFG03610;CHASIS : G4D43919*F1G18714, MOTOR N? 3623A009;EN BULTO;USADO ,COLOR: AMARILLO, A?O 2014, 7904.5 HORAS DE TRABAJO譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 7780 |
重量 | 7780 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 14176 | CIF總價(USD) | 14567.76 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 14176 | 單價USD(總價/重量) | 1.8221 |
運費 | 250 | 保費 | 141.76 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | VEHICULO |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | USADO |
運輸方式 | TERRESTRE | 承運人 | DELFíN ERNESTO PE?A VEAS |
代理公司 | ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE A | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
14176總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171012 | 8429590000 | ![]() |
- | ARICA | - |